Subaru: XV is supported (#25034)
* Subaru: add XV to supported models * Update docs old-commit-hash: eaa8b08510057c089520f4ba410218be261c9158
This commit is contained in:
@@ -71,7 +71,7 @@ How We Rate The Cars
|
||||
|Toyota|RAV4 2019-21|All|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|Toyota|RAV4 Hybrid 2019-21|All|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|
||||
# Silver - 67 cars
|
||||
# Silver - 68 cars
|
||||
|
||||
|Make|Model|Supported Package|openpilot ACC|Stop and Go|Steer to 0|Steering Torque|Actively Maintained|
|
||||
|---|---|---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
|
||||
@@ -120,6 +120,7 @@ How We Rate The Cars
|
||||
|Subaru|Crosstrek 2020-21|EyeSight|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|Subaru|Forester 2019-21|All|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|Subaru|Impreza 2020-21|EyeSight|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|Subaru|XV 2020-21|EyeSight|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|Toyota|Alphard 2019-20|All|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-half.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|Toyota|Alphard Hybrid 2021|All|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-half.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|Toyota|Camry 2018-20|All|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>[<sup>4</sup>](#footnotes)|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
@@ -143,7 +144,7 @@ How We Rate The Cars
|
||||
|Volkswagen|Passat 2015-19[<sup>6</sup>](#footnotes)|Driver Assistance|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|Volkswagen|Polo 2020|Driver Assistance|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|
||||
# Bronze - 78 cars
|
||||
# Bronze - 79 cars
|
||||
|
||||
|Make|Model|Supported Package|openpilot ACC|Stop and Go|Steer to 0|Steering Torque|Actively Maintained|
|
||||
|---|---|---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
|
||||
@@ -199,6 +200,7 @@ How We Rate The Cars
|
||||
|Mazda|CX-9 2021|All|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-half.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|Subaru|Crosstrek 2018-19|EyeSight|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|Subaru|Impreza 2017-19|EyeSight|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|Subaru|XV 2018-19|EyeSight|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|Škoda|Kamiq 2021[<sup>5</sup>](#footnotes)|Driver Assistance|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-half.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|Škoda|Karoq 2019|Driver Assistance|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-half.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|Škoda|Kodiaq 2018-19|Driver Assistance|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-half.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|
||||
@@ -45,10 +45,12 @@ CAR_INFO: Dict[str, Union[SubaruCarInfo, List[SubaruCarInfo]]] = {
|
||||
CAR.IMPREZA: [
|
||||
SubaruCarInfo("Subaru Impreza 2017-19"),
|
||||
SubaruCarInfo("Subaru Crosstrek 2018-19", video_link="https://youtu.be/Agww7oE1k-s?t=26"),
|
||||
SubaruCarInfo("Subaru XV 2018-19", video_link="https://youtu.be/Agww7oE1k-s?t=26"),
|
||||
],
|
||||
CAR.IMPREZA_2020: [
|
||||
SubaruCarInfo("Subaru Impreza 2020-21"),
|
||||
SubaruCarInfo("Subaru Crosstrek 2020-21"),
|
||||
SubaruCarInfo("Subaru XV 2020-21"),
|
||||
],
|
||||
CAR.FORESTER: SubaruCarInfo("Subaru Forester 2019-21", "All"),
|
||||
CAR.FORESTER_PREGLOBAL: SubaruCarInfo("Subaru Forester 2017-18"),
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user