docs: update CARS.md

This commit is contained in:
Jason Wen
2026-02-03 23:32:17 -05:00
parent 3e8f303b6a
commit 23ce63d443

View File

@@ -1,6 +1,6 @@
<!--- AUTOGENERATED FROM selfdrive/car/CARS_template.md, DO NOT EDIT. --->
# Support Information for 390 Known Cars
# Support Information for 410 Known Cars
|Make|Model|Package|Support Level|
|---|---|---|:---:|
@@ -32,11 +32,21 @@
|Audi|Q5 2017-24|All|[Not compatible](#flexray)|
|Audi|RS3 2018|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|[Upstream](#upstream)|
|Audi|S3 2015-17|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|[Upstream](#upstream)|
|Cadillac|CT6 Non-ACC 2017-18|Adaptive Cruise Control (ACC)|[Dashcam mode](#dashcam)|
|Cadillac|XT5 Non-ACC 2018|Adaptive Cruise Control (ACC)|[Dashcam mode](#dashcam)|
|Chevrolet|Bolt EUV 2022-23|Premier or Premier Redline Trim, without Super Cruise Package|[Upstream](#upstream)|
|Chevrolet|Bolt EUV LT Non-ACC 2022-23|Adaptive Cruise Control (ACC)|[Dashcam mode](#dashcam)|
|Chevrolet|Bolt EV 2022-23|2LT Trim with Adaptive Cruise Control Package|[Upstream](#upstream)|
|Chevrolet|Bolt EV LT Non-ACC 2022-23|Adaptive Cruise Control (ACC)|[Dashcam mode](#dashcam)|
|Chevrolet|Bolt EV Non-ACC 2017|Adaptive Cruise Control (ACC)|[Upstream](#upstream)|
|Chevrolet|Bolt EV Non-ACC 2018-21|Adaptive Cruise Control (ACC)|[Upstream](#upstream)|
|Chevrolet|Equinox 2019-22|Adaptive Cruise Control (ACC)|[Upstream](#upstream)|
|Chevrolet|Equinox Non-ACC 2019-22|Adaptive Cruise Control (ACC)|[Dashcam mode](#dashcam)|
|Chevrolet|Malibu Non-ACC 2016-23|Adaptive Cruise Control (ACC)|[Upstream](#upstream)|
|Chevrolet|Silverado 1500 2020-21|Safety Package II|[Upstream](#upstream)|
|Chevrolet|Suburban Non-ACC 2016-20|Adaptive Cruise Control (ACC)|[Dashcam mode](#dashcam)|
|Chevrolet|Trailblazer 2021-22|Adaptive Cruise Control (ACC)|[Upstream](#upstream)|
|Chevrolet|Trailblazer Non-ACC 2021-22|Adaptive Cruise Control (ACC)|[Dashcam mode](#dashcam)|
|Chrysler|Pacifica 2017-18|Adaptive Cruise Control (ACC)|[Upstream](#upstream)|
|Chrysler|Pacifica 2019-20|Adaptive Cruise Control (ACC)|[Upstream](#upstream)|
|Chrysler|Pacifica 2021-23|All|[Upstream](#upstream)|
@@ -73,6 +83,7 @@
|Genesis|G70 2018|All|[Upstream](#upstream)|
|Genesis|G70 2019-21|All|[Upstream](#upstream)|
|Genesis|G70 2022-23|All|[Upstream](#upstream)|
|Genesis|G70 Non-SCC 2021|No Smart Cruise Control (Non-SCC)|[Dashcam mode](#dashcam)|
|Genesis|G80 2017|All|[Upstream](#upstream)|
|Genesis|G80 2018-19|All|[Upstream](#upstream)|
|Genesis|G80 (2.5T Advanced Trim, with HDA II) 2024|Highway Driving Assist II|[Upstream](#upstream)|
@@ -102,6 +113,7 @@
|Honda|Civic Hatchback Hybrid 2025-26|All|[Upstream](#upstream)|
|Honda|Civic Hatchback Hybrid (Europe only) 2023|All|[Upstream](#upstream)|
|Honda|Civic Hybrid 2025-26|All|[Upstream](#upstream)|
|Honda|Clarity 2018-21|Honda Sensing|[Upstream](#upstream)|
|Honda|Clarity 2018-21|All|[Community](#community)|
|Honda|CR-V 2015-16|Touring Trim|[Upstream](#upstream)|
|Honda|CR-V 2017-22|Honda Sensing|[Upstream](#upstream)|
@@ -128,12 +140,14 @@
|Hyundai|Azera 2022|All|[Upstream](#upstream)|
|Hyundai|Azera Hybrid 2019|All|[Upstream](#upstream)|
|Hyundai|Azera Hybrid 2020|All|[Upstream](#upstream)|
|Hyundai|Bayon Non-SCC 2021|No Smart Cruise Control (Non-SCC)|[Dashcam mode](#dashcam)|
|Hyundai|Custin 2023|All|[Upstream](#upstream)|
|Hyundai|Elantra 2017-18|Smart Cruise Control (SCC)|[Upstream](#upstream)|
|Hyundai|Elantra 2019|Smart Cruise Control (SCC)|[Upstream](#upstream)|
|Hyundai|Elantra 2021-23|Smart Cruise Control (SCC)|[Upstream](#upstream)|
|Hyundai|Elantra GT 2017-20|Smart Cruise Control (SCC)|[Upstream](#upstream)|
|Hyundai|Elantra Hybrid 2021-23|Smart Cruise Control (SCC)|[Upstream](#upstream)|
|Hyundai|Elantra Non-SCC 2022|No Smart Cruise Control (Non-SCC)|[Upstream](#upstream)|
|Hyundai|Genesis 2015-16|Smart Cruise Control (SCC)|[Upstream](#upstream)|
|Hyundai|i30 2017-19|Smart Cruise Control (SCC)|[Upstream](#upstream)|
|Hyundai|Ioniq 5 (Southeast Asia and Europe only) 2022-24|All|[Upstream](#upstream)|
@@ -147,11 +161,13 @@
|Hyundai|Ioniq Plug-in Hybrid 2019|Smart Cruise Control (SCC)|[Upstream](#upstream)|
|Hyundai|Ioniq Plug-in Hybrid 2020-22|All|[Upstream](#upstream)|
|Hyundai|Kona 2020|Smart Cruise Control (SCC)|[Upstream](#upstream)|
|Hyundai|Kona 2022-23|Smart Cruise Control (SCC)|[Dashcam mode](#dashcam)|
|Hyundai|Kona 2022-23|Smart Cruise Control (SCC)|[Upstream](#upstream)|
|Hyundai|Kona Electric 2018-21|Smart Cruise Control (SCC)|[Upstream](#upstream)|
|Hyundai|Kona Electric 2022-23|Smart Cruise Control (SCC)|[Upstream](#upstream)|
|Hyundai|Kona Electric (with HDA II, Korea only) 2023|Smart Cruise Control (SCC)|[Upstream](#upstream)|
|Hyundai|Kona Electric Non-SCC 2019|No Smart Cruise Control (Non-SCC)|[Upstream](#upstream)|
|Hyundai|Kona Hybrid 2020|Smart Cruise Control (SCC)|[Upstream](#upstream)|
|Hyundai|Kona Non-SCC 2019|No Smart Cruise Control (Non-SCC)|[Upstream](#upstream)|
|Hyundai|Nexo 2021|All|[Upstream](#upstream)|
|Hyundai|Palisade 2020-22|All|[Upstream](#upstream)|
|Hyundai|Palisade 2023-24|Highway Driving Assist II|[Community](#community)|
@@ -176,11 +192,14 @@
|Kia|Carnival 2022-24|Smart Cruise Control (SCC)|[Upstream](#upstream)|
|Kia|Carnival (China only) 2023|Smart Cruise Control (SCC)|[Upstream](#upstream)|
|Kia|Ceed 2019-21|Smart Cruise Control (SCC)|[Upstream](#upstream)|
|Kia|Ceed Plug-in Hybrid Non-SCC 2022|No Smart Cruise Control (Non-SCC)|[Upstream](#upstream)|
|Kia|EV6 (Southeast Asia only) 2022-24|All|[Upstream](#upstream)|
|Kia|EV6 (with HDA II) 2022-24|Highway Driving Assist II|[Upstream](#upstream)|
|Kia|EV6 (without HDA II) 2022-24|Highway Driving Assist|[Upstream](#upstream)|
|Kia|Forte 2019-21|Smart Cruise Control (SCC)|[Upstream](#upstream)|
|Kia|Forte 2022-23|Smart Cruise Control (SCC)|[Upstream](#upstream)|
|Kia|Forte Non-SCC 2019|No Smart Cruise Control (Non-SCC)|[Upstream](#upstream)|
|Kia|Forte Non-SCC 2021|No Smart Cruise Control (Non-SCC)|[Dashcam mode](#dashcam)|
|Kia|K5 2021-24|Smart Cruise Control (SCC)|[Upstream](#upstream)|
|Kia|K5 Hybrid 2020-22|Smart Cruise Control (SCC)|[Upstream](#upstream)|
|Kia|K8 Hybrid (with HDA II) 2023|Highway Driving Assist II|[Upstream](#upstream)|
@@ -203,6 +222,7 @@
|Kia|Optima Hybrid 2017|Advanced Smart Cruise Control|[Dashcam mode](#dashcam)|
|Kia|Optima Hybrid 2019|Smart Cruise Control (SCC)|[Upstream](#upstream)|
|Kia|Seltos 2021|Smart Cruise Control (SCC)|[Upstream](#upstream)|
|Kia|Seltos Non-SCC 2023-24|No Smart Cruise Control (Non-SCC)|[Dashcam mode](#dashcam)|
|Kia|Sorento 2018|Advanced Smart Cruise Control & LKAS|[Upstream](#upstream)|
|Kia|Sorento 2019|Smart Cruise Control (SCC)|[Upstream](#upstream)|
|Kia|Sorento 2021-23|Smart Cruise Control (SCC)|[Upstream](#upstream)|
@@ -255,8 +275,8 @@
|Peugeot|208 2019-25|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|[Dashcam mode](#dashcam)|
|Porsche|Macan 2017-24|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|[Dashcam mode](#dashcam)|
|Ram|1500 2019-24|Adaptive Cruise Control (ACC)|[Upstream](#upstream)|
|Ram|2500 2020-24|Adaptive Cruise Control (ACC)|[Dashcam mode](#dashcam)|
|Ram|3500 2019-22|Adaptive Cruise Control (ACC)|[Dashcam mode](#dashcam)|
|Ram|2500 2020-24|Adaptive Cruise Control (ACC)|[Upstream](#upstream)|
|Ram|3500 2019-22|Adaptive Cruise Control (ACC)|[Upstream](#upstream)|
|Rivian|R1S 2022-24|All|[Upstream](#upstream)|
|Rivian|R1T 2022-24|All|[Upstream](#upstream)|
|SEAT|Alhambra 2018-20|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|[Dashcam mode](#dashcam)|
@@ -267,16 +287,16 @@
|Subaru|Crosstrek 2018-19|EyeSight Driver Assistance|[Upstream](#upstream)|
|Subaru|Crosstrek 2020-23|EyeSight Driver Assistance|[Upstream](#upstream)|
|Subaru|Crosstrek Hybrid 2020|EyeSight Driver Assistance|[Dashcam mode](#dashcam)|
|Subaru|Forester 2017-18|EyeSight Driver Assistance|[Dashcam mode](#dashcam)|
|Subaru|Forester 2017-18|EyeSight Driver Assistance|[Upstream](#upstream)|
|Subaru|Forester 2019-21|All|[Upstream](#upstream)|
|Subaru|Forester 2022-24|All|[Dashcam mode](#dashcam)|
|Subaru|Forester Hybrid 2020|EyeSight Driver Assistance|[Dashcam mode](#dashcam)|
|Subaru|Impreza 2017-19|EyeSight Driver Assistance|[Upstream](#upstream)|
|Subaru|Impreza 2020-22|EyeSight Driver Assistance|[Upstream](#upstream)|
|Subaru|Legacy 2015-18|EyeSight Driver Assistance|[Dashcam mode](#dashcam)|
|Subaru|Legacy 2015-18|EyeSight Driver Assistance|[Upstream](#upstream)|
|Subaru|Legacy 2020-22|All|[Upstream](#upstream)|
|Subaru|Outback 2015-17|EyeSight Driver Assistance|[Dashcam mode](#dashcam)|
|Subaru|Outback 2018-19|EyeSight Driver Assistance|[Dashcam mode](#dashcam)|
|Subaru|Outback 2015-17|EyeSight Driver Assistance|[Upstream](#upstream)|
|Subaru|Outback 2018-19|EyeSight Driver Assistance|[Upstream](#upstream)|
|Subaru|Outback 2020-22|All|[Upstream](#upstream)|
|Subaru|Outback 2023|All|[Dashcam mode](#dashcam)|
|Subaru|Solterra 2023-25|All|[Not compatible](#can-bus-security)|