mirror of
https://github.com/dragonpilot/dragonpilot.git
synced 2026-02-25 22:13:53 +08:00
2021 pacifica is supported
This commit is contained in:
@@ -153,7 +153,7 @@ How We Rate The Cars
|
||||
|Volkswagen|Teramont Cross Sport 2021-22[<sup>7</sup>](#footnotes)|Driver Assistance|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|Volkswagen|Teramont X 2021-22[<sup>7</sup>](#footnotes)|Driver Assistance|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|
||||
# Bronze - 83 cars
|
||||
# Bronze - 84 cars
|
||||
|
||||
|Make|Model|Supported Package|openpilot ACC|Stop and Go|Steer to 0|Steering Torque|Actively Maintained|
|
||||
|---|---|---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
|
||||
@@ -165,6 +165,7 @@ How We Rate The Cars
|
||||
|Cadillac|Escalade ESV 2016[<sup>1</sup>](#footnotes)|ACC + LKAS|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|Chrysler|Pacifica 2017-18|Adaptive Cruise|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-half.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|Chrysler|Pacifica 2019-20|Adaptive Cruise|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|Chrysler|Pacifica 2021|All|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|Chrysler|Pacifica Hybrid 2017-18|Adaptive Cruise|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-half.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|Chrysler|Pacifica Hybrid 2019-22|Adaptive Cruise|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-half.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|Genesis|G90 2017-18|All|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|
||||
@@ -14,7 +14,7 @@ class CAR:
|
||||
PACIFICA_2017_HYBRID = "CHRYSLER PACIFICA HYBRID 2017"
|
||||
PACIFICA_2018_HYBRID = "CHRYSLER PACIFICA HYBRID 2018"
|
||||
PACIFICA_2019_HYBRID = "CHRYSLER PACIFICA HYBRID 2019"
|
||||
PACIFICA_2018 = "CHRYSLER PACIFICA 2018" # includes 2017 Pacifica
|
||||
PACIFICA_2018 = "CHRYSLER PACIFICA 2018"
|
||||
PACIFICA_2020 = "CHRYSLER PACIFICA 2020"
|
||||
|
||||
# Jeep
|
||||
@@ -51,7 +51,10 @@ CAR_INFO: Dict[str, Optional[Union[ChryslerCarInfo, List[ChryslerCarInfo]]]] = {
|
||||
CAR.PACIFICA_2018_HYBRID: None, # same platforms
|
||||
CAR.PACIFICA_2019_HYBRID: ChryslerCarInfo("Chrysler Pacifica Hybrid 2019-22"),
|
||||
CAR.PACIFICA_2018: ChryslerCarInfo("Chrysler Pacifica 2017-18"),
|
||||
CAR.PACIFICA_2020: ChryslerCarInfo("Chrysler Pacifica 2019-20"),
|
||||
CAR.PACIFICA_2020: [
|
||||
ChryslerCarInfo("Chrysler Pacifica 2019-20"),
|
||||
ChryslerCarInfo("Chrysler Pacifica 2021", package="All"),
|
||||
],
|
||||
CAR.JEEP_CHEROKEE: ChryslerCarInfo("Jeep Grand Cherokee 2016-18", video_link="https://www.youtube.com/watch?v=eLR9o2JkuRk"),
|
||||
CAR.JEEP_CHEROKEE_2019: ChryslerCarInfo("Jeep Grand Cherokee 2019-21", video_link="https://www.youtube.com/watch?v=jBe4lWnRSu4"),
|
||||
CAR.RAM_1500: ChryslerCarInfo("Ram 1500 2019-22"),
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user